דֶגֶם | FDP(H)26-3031R5 | FDP(H)29-3031R5 | FDP(H)35-3031R5 | FDP(H)40-3031R5 |
מתח/תדר | 220-240V/50Hz | |||
קיבולת | קירור: 9000BTU/2600 W | קירור: 10000BTU/2900W | קירור: 12000BTU/3500W | קירור: 14000BTU/4000W |
חימום: 7000BTU/2000 W | חימום: 8000BTU/2200W | חימום: 10000BTU/2600W | חימום: 11000BTU/3000W | |
קלט כוח | קירור: 950 וואט | קירור: 1100W | קירור: 1300 W | קירור: 1500 W |
חימום: 750 וואט | חימום: 950W | חימום: 1120W | חימום: 1250W | |
שאיבת לחות | 1.0 ליטר לשעה | 1.1 ליטר לשעה | 1.2 ליטר לשעה | 1.5 ליטר לשעה |
נפח אוויר | 350 מ"ק לשעה | 450 מ"ק לשעה | 450 מ"ק לשעה | 450 מ"ק לשעה |
רמת רעש | ≤ 49-54 dB(A) | |||
חומר קירור | R290 | |||
תנאי עבודה | T1 | |||
אמצעי מוצר. | 440×335×710 מ"מ | |||
חבילה Meas. | 472×382×885 מ"מ | |||
טוען כמות.(יח') | 20'FCL: 138,40'FCL: 294,40'HQFCL: 440 | |||
כמות/CTN. | 1 | |||
NW | 27.5 ק"ג | 28.5 ק"ג | 29.5 ק"ג | 30.5 ק"ג |
GW | 30.0 ק"ג | 31.0 ק"ג | 32.0 ק"ג | 33.0 ק"ג |
• כושר קירור 9,000/10,000/12,000/14,000 BTU/H.
• קירור ידידותי לסביבה R410a או R290.
• אידיאלי לשימוש משרדי וביתי כמזגן, מאוורר או מסיר לחות".
• שלט 3 מהירויות נגיש באמצעות פאנל או שלט רחוק (סדרת 2011).
• יעילות אנרגטית גבוהה.EER: שיעור
• רפפות מתנדנדות אופקיות לביצועי קירור משופרים.
• כמעט אין צורך בהתקנה.
• טיימר ניתן לתכנות עד 24 שעות.
• יכולת אבחון עצמי ואזעקת בטיחות מלאה במים.
• קל להזזה עם גלגלים מתגלגלים.
• צינור פליטה ניתן להרחבה (עד 1.5 מטר).
• פונקציית WIFI היא אופציונלית
התמקדו במתן פתרונות Mong Pu למשך 5 שנים.