דֶגֶם | FDP(H)20-2020R5 | FDP(H)26-2020R5 | FDP(H)29-2020R5 |
מתח/תדר | 220-240V/50Hz | ||
קיבולת | קירור: 7000BTU/2000 W | קירור: 9000BTU/2600 W | קירור: 10000BTU/2900W |
חימום: 5000BTU/1500 W | חימום: 7000BTU/2000 W | חימום: 8000BTU/2300W | |
קלט כוח | קירור: 750 וואט | קירור: 950 וואט | קירור: 1100W |
חימום: 600 וואט | חימום: 750 וואט | חימום: 950W | |
שאיבת לחות | 0.8 ליטר לשעה | 1.0 ליטר לשעה | 1.1 ליטר לשעה |
נפח אוויר | 350 מ"ק לשעה | ||
רמת רעש | ≤ 53 dB(A) | ||
חומר קירור | R290 | ||
תנאי עבודה | T1 | ||
אמצעי מוצר. | 330×280×685 מ"מ | ||
חבילה Meas. | 373×318×865 מ"מ | ||
טוען כמות.(יח') | 20'FCL: 228,40'FCL: 458,40'HQFCL: 680 | ||
כמות/CTN. | 1 | ||
NW | 18.5 ק"ג | 19 ק"ג | 19.5 ק"ג |
GW | 20.5 ק"ג | 21.0 ק"ג | 21.5 ק"ג |
• כושר קירור 7,000/9,000/10,000BTU/H.
• קירור ידידותי לסביבה R410a או R290.
• אידיאלי לשימוש משרדי וביתי כמזגן, מאוורר או מסיר לחות".
• שלט 2 מהירויות נגיש באמצעות פאנל או שלט רחוק.
• יעילות אנרגטית גבוהה.EER: שיעור
• רפפות מתנדנדות אופקיות לביצועי קירור משופרים.
• כמעט אין צורך בהתקנה.
• טיימר ניתן לתכנות עד 24 שעות.
• יכולת אבחון עצמי ואזעקת בטיחות מלאה במים.
• קל להזזה עם גלגלים מתגלגלים.
• צינור פליטה ניתן להרחבה (עד 1.5 מטר).
FDP2021
FDP2022
התמקדו במתן פתרונות Mong Pu למשך 5 שנים.